產品名稱:
Nikon NPL-322+P全站儀

產品規格:
| 機型 | NPL-322+P 2" / 3" | NPL-322+P 5" |
|
| 望遠鏡 | 鏡長 | 158mm | |
| 成像 | 正像 | ||
| 物鏡有效徑 | 45mm(EDM 50mm) | ||
| 倍率 | 33X | ||
| 視野 | 1°20’ | ||
| 解析力 | 2.5〞 | ||
| 最小調焦距離 | 1.3m | ||
| 十字絲照明 | 有(3段) | ||
| 距離測量 | 良好天候 | (無霧能見度40km) | |
| 單稜鏡 | 2300m | ||
| 三稜鏡 | 3000m | ||
| 一般天候 | (無霧能見度20km) | ||
| 單稜鏡 | 2000m | ||
| 三稜鏡 | 2600m | ||
| 測距精度 | MSR精密精度 | ±(3+2ppmX D)mm? m.s.e | |
| TRK追蹤測量 | ±(3+2ppmX D)mm? m.s.e | ||
| 距離最小位數 | MSR精密精度 | 1mm | |
| TRK追蹤測量 | 1mm/10mm 可切換 | ||
| 測距時間 | MSR精密精度 | 1.6秒 | |
| TRK追蹤測量 | 0.5秒 | ||
| 單軸補正器 | 補償方式 | 電子液態偵測 | |
| 補償範圍 | ±3' | ||
| 補償精度 | ±1” | ||
| 角度測量 | 最小角度增量 | 1" / 5" | |
| 測角精度 | 3" / 5" | ||
| 水平氣泡 | 管氣泡 | 30" / 2mm | |
| 圓氣泡 | 10’ / 2mm | ||
| 求心望遠鏡 | 影像 | 正像 | |
| 倍率 | 3x | ||
| 視野 | 5° | ||
| 焦距範圍 | 0.5m~∞ | ||
| 顯示螢幕 | 型式 | LCD雙面顯示 | LCD單面顯示 |
| 測點記憶體 | 角度/距離或座標 | 10,000點 | |
| 電源AA(3號)充電式電池 | 輸出電壓 | 6.0V DC | |
| 操作時間 | 約6小時(連續測距/測角) | ||
| 約15小時(每30秒測距/測角一次) | |||
| 快速充電器 | 充電時間 | 完全充電約3.0小時 | |
| 重量 | 本體(不含電池) | 4.9kg | |
| 塑膠攜行箱 | 2.4kg | ||










