產品名稱:
PMD500數位目鏡
產品規格:
*購買前建議請先來電洽詢問,避免庫存已售完*
特價$12800-未稅
型 號 | PMD-130 | PMD-300 | PMD-500 | PMD-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
畫素 | 1.3 Mega Pixel | 3.0 Mega Pixel | 5.0 Mega Pixel | 10.0 Mega Pixel | ||
鏡頭 | 1/2" cmos | 1/2" cmos | 1/2.5" cmos | 1/2.3" cmos | ||
解析度 | SXGA 1280 X1024 | QXGA 2048 X 1536 | SXGA 2592 X 1944 | 3856 X 2764 | ||
VGA 640 X 480 | VGA 1024 X 768 | VGA 640 X 480 | VGA 640 X 480 | |||
DV 1024 X 510 | ||||||
HF 1027 X 190 | ||||||
圖片尺寸 | 5.2μm X 5.2μm | 3.18μm X 3.18μm | 2.2μm X 2.2μm | 1.67μm X 1.67μm | ||
偵速 | 1280 X 1024(30/fps) | 2048 X 1536(7.5/fps) | 2592 X 1944(8/fps) | 3856 X 2760(3/fps | ||
640 X 480(30/fps) | 1027 X 768(20/fps) | 640 X 480(30/fps) | ||||
1024 X 510(30/fps) | ||||||
1024 X 190(78/fps) | ||||||
圖片格式 | JPG / BMP / WMV
|
|||||
訊噪比 | 54dB | 46dB | 40.5dB | 40.5dB | ||
輸出 | USB 2.0 | |||||
附件 | 0.5 X 減倍管 / 30mm套管 / 30.5mm套管 | |||||
軟體 |
TSview 量測軟體 (均為原廠授權版本)
|